BKR Achterstandscodes
Indien u betalingsachterstand oploopt bij de betaling van rente en aflossing van uw krediet zal dit geregistreerd worden. Het BKR onderscheidt verschillende soorten betalingsachterstanden en heeft voor elk soort een aparte code.
Zodra er een achterstandscode toegevoegd wordt aan een gewone BKR registratie, dan praten we over een negatieve bkr registratie.
Echter, niet elke negatieve BKR registratie is hetzelfde. Een A4-codering is vanzelfsprekend van een zwaarder niveau dan een A-codering.
Een nieuwe kredietverstrekker die deze gegevens onder ogen krijgt, zal het soort codering ook meewegen.
Iemand die eenmalig te laat is met betalen krijgt bijvoorbeeld een lichtere Achterstandscode achter de naam. Iemand die structureel slecht betaalt zal zwaardere coderingen krijgen of meerdere. Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed op uw kredietmogelijkheden in de toekomst. Hieronder ziet u een overzicht van door het BKR gehanteerde coderingen en afkortingen. Indien u uw BKR-gegevens op hebt gevraagd kunt u de uitleg hieronder gebruiken om uw gegevens beter te begrijpen.
Achterstandscodes
| Code | Omschrijving |
| A | Achterstand van 2 maanden |
| A1 | Er is een betalingsregeling getroffen nadat er een achterstand ontstaan is |
| A2 | De lening wordt volledig opgeëist, dus geen maandelijkse betalingen zijn meer mogelijk |
| A3 | De lening wordt als oninbaar aangemerkt |
| A4 | Kredietnemer is spoorloos verdwenen en onvindbaar |
| H | Herstelcode, met de datum erachter waarop een eerder gemelde achterstand is ingelopen. |
Het BKR onderscheidt de volgende soorten kredieten:
Aanduiding voor soorten leningen
| Code | Soort lening |
| AK | Aflopend Krediet (met een maximale looptijd) zoals bijvoorbeeld een persoonlijke lening, een creditcard, rekening courant krediet of andersoortig krediet met eindddatum |
| RK | Resolverend Krediet, hiermee wordt een krediet bedoeld dat geen definitieve einddatum heeft, zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet |
| VK | Verzendhuis Krediet. Een krediet dat verstrekt wordt door postorderbedrijven |
| SK | Sanerings Krediet wat de omschrijving van een speciale lening is die is bedoeld om in een keer alle schulden c.q. achterstallige rekeningen te financieren. |
| TC | Tele Communicatie krediet : deze wordt door telecombedrijven verstrekt voor met name mobiele telefoonabonnementen |
| RO | Overige achterstanden die niet onder een eigen code vallen, zoals persoonlijke aansprakelijkheid bij een zakelijke leningen |
| HY | Hypotheek waarbij een betalingsachterstand ontstaan is. |
Lees hier verder...
| Soort overeenkomst | Achterstandsmelding aan BKR |
| Aflopend krediet (AK, bv. persoonlijke lening) | Indien een termijnbedrag 2 maanden na vervaldatum nog niet is voldaan |
| Revolverend krediet (RKm, bv. doorlopend krediet) | Met vast aflossingsplan: achterstandsmelding aan BKR tussen 2 maanden en 4 maanden |
| Zonder vast aflossingsplan: achterstandsmelding aan BKR tussen 2 maanden en 4 maanden, indien tijdens die periode op enig moment een overstand bestaat van minstens 10 % van de kredietlimiet, doch minimaal € 500 | |
| Verzendhuiskrediet (VK, bv. postorder-krediet) | Achterstandsmelding, indien een termijnbedrag 3 maanden na vervaldatum nog niet is voldaan |
| Hypothecair krediet (HY) | Achterstandsmelding, indien een termijnbedrag 120 dagen na vervaldatum nog niet is voldaan |
| Telecommunicatievoorziening (TC, bv. GSM-abonnement) | Achterstandsmelding, indien een termijn bedrag tussen de 60 dagen 120 dagen na de vervaldatum nog niet is voldaan |
| Overige Obligo's (OG) | Achterstandsmelding, indien men minimaal 4 maanden in gebreke is gebleven waarvan het totaalbedrag minimaal € 500 moet bedragen |








